Current Inventory For Sale in Spencer, WV
2022 Pro-Stance® 32FL 994157 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 32 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18.5 HP |
Displacement | 603 cc |
2022 Pro-Stance® 36FL 994149 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18.5 HP |
Displacement | 603 cc |
2022 Pro-Stance® 60FL 994153 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 HP |
Displacement | 726 cc |
2022 Pro-Stance® 60FL 994154 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 26 HP |
Displacement | 726 cc |
2022 Pro-Walk® Hydro 36HR 988184 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 14.5 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Pro-Walk® Hydro 48HE 988185 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18.5 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Pro-Walk® Hydro 52 988186 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18.5 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Pro-Walk® Hydro 60HE 988187 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Pro-Turn® 652 992500 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 27 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Pro-Turn® 660 992501 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Pro-Turn® 660 992503 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 38.5 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Pro-Turn® 672 992502 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Pro-Turn® 672 992504 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 38.5 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Pro-Turn® 252 992268 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 27 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Pro-Turn® 260 992267 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Pro-Turn® 260 992269 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 27 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Pro-Turn® 272 992270 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Pro-Turn® MACH One 992297 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Pro-Turn® 148 991128 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Pro-Turn® 152 991129 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Pro-Turn® 152 991132 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 23 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Pro-Turn® 160 991130 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Pro-Turn® 160 991133 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Compact Pro® 34 991144 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 34 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 15.5 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Compact Pro® 44 991145 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 44 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 19 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Pro-Turn® ZX 48 991286 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Z-Stance® 48FL 994159 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22 HP |
Engine Type | FR651V |
2022 Z-Stance® 52FL 994158 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22 HP |
Engine Type | FS651V |